产品规格
| 类型 | |
|---|---|
| 类型 | 具有内置闪光灯的自动对焦/自动曝光单镜头反光式数码相机 |
| 记录媒体 | SD存储卡、SDHC存储卡 |
| 图像感应器尺寸 | 22.3x14.9mm |
| 兼容镜头 | 佳能EF系列镜头(包括EF-S系列镜头) (35mm换算焦距约为镜头焦距的1.6倍) |
| 镜头卡口 | 佳能EF卡口 |
| 图像感应器 | |
| 类型 | CMOS图像感应器 |
| 有效像素 | 约1510万像素 |
| 长宽比 | 3:2 |
| 除尘功能 | 自动、手动、添加除尘数据 |
| 记录系统 | |
| 记录格式 | 相机文件系统设计规则2.0 (Design rule for Camera File System 2.0) |
| 图像类型 | JPEG、RAW(14位,佳能原创) 可以同时记录RAW+JPEG |
| 记录像素 | 大:约1510万像素(4752 x 3168) 中:约800万像素(3456 x 2304) 小:约370万像素(2352 x 1568) RAW:约1510万像素(4752 x 3168) |
| 图像处理 | |
| 照片风格 | 标准、人像、风光、中性、可靠设置、单色、 用户定义1-3 |
| 白平衡 | 自动、预设(日光、阴影、阴天、钨丝灯、 白色荧光灯、闪光灯)、用户自定义、 具备白平衡矫正和白平衡包围曝光功能 *支持色温信息传输 |
| 降噪 | 可应用于长时间曝光和高ISO感光度拍摄 |
| 自动图像亮度校正 | 自动亮度优化 |
| 高光色调优先 | 具备 |
| 镜头周边光量校正 | 具备 |
| 取景器 | |
| 类型 | 眼平五面镜 |
| 视野率 | 垂直/水平方向约95% |
| 放大倍率 | 约0.87倍(-1m-1,使用50mm镜头对无限远处对焦) |
| 眼点 | 约19mm (自目镜透镜中央起-1m-1) |
| 内置屈光度调节 | -3.0 - +1.0 m-1(dpt) |
| 对焦屏 | 固定式、精确磨砂 |
| 反光镜 | 快回型 |
| 景深预视 | 具备 |
| 自动对焦 | |
| 类型 | TTL辅助影像重合,相位检测 |
| 自动对焦点 | 9个自动对焦点 |
| 测光范围 | EV -0.5-18(23°C/73°F、ISO 100) |
| 对焦模式 | 单次自动对焦、人工智能伺服自动对焦、 人工智能自动对焦、手动对焦(MF) |
| 自动对焦辅助光 | 由内置闪光灯发出的短促连续闪光 |
| 曝光控制 | |
| 测光模式 | 35区TTL全开光圈测光 • 评价测光(可与任何自动对焦点联动) • 局部测光(取景器中央约9%的面积) • 点测光(取景器中央约4%的面积) • 中央重点平均测光 |
| 测光范围 | EV 1-20(23°C/73°F、使用EF50mm f/1.4 USM镜头、ISO 100) |
| 曝光控制 | 程序自动曝光(全自动、人像、风光、微距、运动、夜景人像、闪光灯关闭、创意自动、程序),快门优先自动曝光、光圈优先自动曝光、景深优先自动曝光、手动曝光 |
| ISO感光度 (推荐的曝光指数) |
基本拍摄区模式:在ISO 100-1600之间自动设置 创意拍摄区模式:ISO 100-3200(以1级为增量)、自动,ISO感光度可以扩展到ISO 6400或ISO 12800 |
| 曝光补偿 | 手动和自动包围曝光(可与手动曝光补偿组合使用) 可设置数值:±2级间以1/3或1/2级为单位调节 |
| 自动曝光锁 | 自动:在使用评价测光的单次自动对焦模式下合焦时应用 手动:通过自动曝光锁定按钮 |
| 快门 | |
| 类型 | 电子控制焦平面快门 |
| 快门速度 | 1/4000至1/60秒(全自动模式)、闪光同步速度1/200秒 |
| 闪光灯 | |
| 内置闪光灯 | 可收回、自动弹起式闪光灯 闪光指数:13/43(ISO 100,以米/英尺为单位) 闪光覆盖范围:17mm镜头视角 回电时间:约3秒 |
| 外接闪光灯 | EX系列闪光灯(能用相机设置功能) |
| 闪光测光 | E-TTL II自动闪光 |
| 闪光曝光补偿 | ±2级间以1/3或1/2级为单位调节 |
| 闪光曝光锁 | 具备 |
| PC端子 | 无 |
| 驱动系统 | |
| 驱动模式 | 单拍、连拍、10秒延时或2秒延时自拍以及10秒延时连拍 |
| 连拍速度 | 最大约3.4张/秒 |
| 最大连拍数量 | JPEG(大/优):约170张 |
| 实时显示拍摄 | |
| 对焦 | 实时模式、面部优先实时模式(反差检测) |
| 测光模式 | 使用图像感应器进行评价测光 |
| 测光范围 | EV0-20(23°C/73°F、使用EF50mm f/1.4 USM镜头、ISO 100) |
| 短片拍摄 | |
| 短片类型 | MOV(视频:H.264、音频:线性PCM) |
| 记录尺寸/帧频 | 1920x1080 / 20帧/秒(全高清),1280x720 / 30帧/秒(高清),640x480 / 30帧/秒(标清) |
| 文件尺寸 | 1920x1080:约330MB/分钟 |
| 对焦 | 与实时显示拍摄的对焦相同 |
| 测光范围 | EV0-20(23°C/73°F、使用EF 50mm f/1.4 USM镜头、ISO 100) |
| 连续拍摄时间 | 23°C/73°F时约1小时10分钟 |
| 液晶监视器 | |
| 类型 | TFT彩色液晶监视器(可分7级调节亮度) |
| 监视器尺寸和点数 | 3英寸,约92万点(VGA) |
| 视野率 | 约100% |
| 界面语言 | 25种(含简体中文) |
| 图像回放 | |
| 图像显示格式 | 单张、单张+信息(图像记录画质、拍摄信息、 柱状图)、4张图像索引、9张图像索引、可旋转图像 |
| 放大显示 | 约1.5倍 - 10倍 |
| 图像浏览方法 | 单张图像、按10或100张图像、拍摄日期、短片或静止图像跳转 |
| 高光警告 | 曝光过度的高光区域闪烁 | 短片回放 | 可以(液晶监视器、视频/音频输出、HDMI输出) |
| 直接打印 | |
| 兼容打印机 | 兼容PictBridge的打印机 |
| 可打印图像 | JPEG和RAW图像 |
| 打印命令 | 兼容DPOF1.1版 |
| 自定义 | |
| 自定义功能 | 13个 |
| 注册我的菜单 | 具备 |
| 接口 | |
| 数字端子 | 用于计算机通讯和直接打印(Hi-Speed USB) |
| HDMI mini OUT端子 | C型(自动切换分辨率) |
| 遥控端子 | 用于快门线RS-60E3 |
| 无线遥控 | 遥控器 RC-6 |
| 电源 | |
| 电池 | 电池LP-E5(一节) |
| 电池拍摄能力 (基于CIPA测试标准) |
使用取景器拍摄:23°C/73° |
| 尺寸和重量 | |
| 尺寸(宽x高x厚) | 128.8x97.5x61.9毫米/5.1x3.8x2.4英寸 |
| 重量 | 约480克/16.9盎司(仅机身) |
| 操作环境 | |
| 工作温度范围 | 0°C-40°C/32°F-104°F |
| 工作湿度范围 | 85%或更小 |
| 电池LP-E5 | |
| 类型 | 可充电锂电池 |
| 额定电压 | 7.4 V DC |
| 电池容量 | 1080毫安 |
| 尺寸(宽x高x厚) | 36x14.7x53.1毫米/1.4x0.6x2.1英寸 |
| 重量 | 约50克/1.8盎司 |
| 电池充电器LC-E5E | |
| 兼容电池 | 电池LP-E5 |
| 电源线长度 | 约2米/6.6英尺 |
| 充电时间 | 约2个小时 |
| 输入电压 | 100-240V AC(50/60Hz) |
| 输出电压 | 8.4V DC |
| 工作温度范围 | 0°C-40°C/32°F-104°F |
| 工作湿度范围 | 85%或更小 |
| 尺寸(宽x高x厚) | 67x26x87.5毫米/2.6x1.0x3.4英寸 |
| 重量 | 约75克/2.6盎司 |


















